http://sathaporn.exteen.com
-
Link
- http://sathaporn.exteen.com/20060511/name6062549
- http://physicsmatayom.podbean.com
- http://physicsmatayom.podbean.com/podcast-blog-audio-video-media-files/2231/uploads//AUNGSUMA_Manatchai_NIPUTTRA_NUCLEUSDECAY1.pdf
| http://members.thai.net/physicsmatayom/nucleusdecayvbs1.htm |
|---|
| aungsuma_nucl_decay1 |
| ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ||||
| ค่่าคงตัััััััวที่1 | l= | 0.17 | 0.33 | ค่าคงตัวของการสลายตัว | |
| ค่าคงตัวที่2 | ์N0= | 40 | 40 | จำนวนนิวเคลียสเริ่มต้น | |
| No | t(s) | N1 | N2 | lnN1 | lnN2 |
| 1 | 0 | 40 | 40 | 3.69 | 3.69 |
| 2 | 1 | 34 | 29 | 3.52 | 3.36 |
| 3 | 2 | 29 | 21 | 3.36 | 3.02 |
| 4 | 3 | 24 | 15 | 3.19 | 2.69 |
| 5 | 4 | 21 | 11 | 3.02 | 2.36 |
| 6 | 5 | 17 | 8 | 2.86 | 2.08 |
| 7 | 6 | 15 | 5 | 2.69 | 1.61 |
| 8 | 7 | 12 | 4 | 2.48 | 1.39 |
| 9 | 8 | 10 | 3 | 2.30 | 1.10 |
| 10 | 9 | 9 | 2 | 2.20 | 0.69 |
| GRAPH1 | x-axis | y11-axis | y12-axis | ||
| GRAPH2 | y21-axis | y22-axis |
| embed> |
|---|
edit @ 2007/02/24 13:50:58
edit @ 2007/02/24 13:54:25
edit @ 2007/02/24 13:58:45
edit @ 2007/04/27 15:17:59
edit @ 28 Oct 2007 09:01:10 by physicsmatayom
edit @ 28 Oct 2007 09:26:28 by physicsmatayom




