http://sathaporn.exteen.com
-
mylink
- http://sathaporn.exteen.com/20060511/name6062549
- http://physicsmatayom.podbean.com/
- http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?aid=32546
- http://www.editgrid.com/user/physicsmatayom

http://www.vcharkarn.com/uploads/52/52780.gif
http://docs.google.com/FilePage?id=df89mqnh_9ggs5j6dw
| 1 | น.ส.นิสสา | พุทธรักชาติ | เลขที่ 15 |
| 2 | นายปัฐพล | คงวัฒนานนท์ | เลขที่ 19 |
| 3 | นายเป็นเอก | ศิริโยธา | เลขที่ 22 |
| 4 | น.ส.สุธิวา | พุทธา | เลขที่ 37 |
| 5 | นายอธิวัฒน์ | ประเสริฐศรี | เลขที่ 40 |
| 6 | น.ส.ปรียาภรณ์ | เย็นสุขสกุล | เลขที่ 45 |
| θ(deg) | θ+90° | Y1=sin(θ+90°) | Y2=cos(θ+90°) |
| 0 | 90 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | 105 | 0.97 | -0.26 |
| 30 | 120 | 0.87 | -0.50 |
| 45 | 135 | 0.71 | -0.71 |
| 60 | 150 | 0.50 | -0.87 |
| 75 | 165 | 0.26 | -0.97 |
| 90 | 180 | 0.00 | -1.00 |
| 105 | 195 | -0.26 | -0.97 |
| 120 | 210 | -0.50 | -0.87 |
| 135 | 225 | -0.71 | -0.71 |
| 150 | 240 | -0.87 | -0.50 |
| 165 | 255 | -0.97 | -0.26 |
| 180 | 270 | -1.00 | 0.00 |
| 195 | 285 | -0.97 | 0.26 |
| 210 | 300 | -0.87 | 0.50 |
| 225 | 315 | -0.71 | 0.71 |
| 240 | 330 | -0.50 | 0.87 |
| 255 | 345 | -0.26 | 0.97 |
| 270 | 360 | 0.00 | 1.00 |
| 285 | 375 | 0.26 | 0.97 |
| 300 | 390 | 0.50 | 0.87 |
| 315 | 405 | 0.71 | 0.71 |
| 330 | 420 | 0.87 | 0.50 |
| 345 | 435 | 0.97 | 0.26 |
| 360 | 450 | 1.00 | 0.00 |
-
graph
http://sathaporn.exteen.com/images/m6062549/patapol_sin_image001.gif
http://sathaporn.exteen.com/images/m6062549/patapol_cos_image002.gif
edit @ 2007/02/05 14:31:00
edit @ 2007/02/05 14:36:33
edit @ 2007/02/05 14:45:16
edit @ 2007/02/05 14:53:08
edit @ 2007/02/05 14:59:39
edit @ 2007/02/05 15:05:07
edit @ 2007/02/05 15:10:58
edit @ 2007/02/05 21:25:47
edit @ 2007/02/05 21:27:28
edit @ 2007/02/05 21:44:42
edit @ 2007/02/05 21:48:37
edit @ 2007/02/05 23:22:08
edit @ 2007/02/08 00:23:42
edit @ 2007/02/10 10:55:26
edit @ 2007/02/17 15:29:42
edit @ 2007/03/26 12:00:24
edit @ 25 Oct 2007 20:58:45 by physicsmatayom
edit @ 25 Oct 2007 21:01:37 by physicsmatayom
edit @ 25 Oct 2007 21:12:14 by physicsmatayom
edit @ 25 Oct 2007 21:15:10 by physicsmatayom
edit @ 28 Oct 2007 09:01:49 by physicsmatayom

