
|
http://sathaporn.exteen.com
m6032550G3_udonpittayanukoon
-
คณะผู้จัดทำ
- 60307 น.ส.เจษฎางค์ ปักษา
- 60317 น.ส.นลินรัตน์ อินทะวงษ์
- 60329 น.ส.วรรณวิสาข์ แก้วสังข์
- 60334 น.ส.วิไลลักษณ์ เศรษฐการุณย์
- 60336 น.ส.ศิรินาถ เพียงเทพพงศธร
m6032550g3
WORKSHEET1
JUN11,2550b.e.
http://sathaporn.exteen.com/
| INPUT K(N.m^2/C^2)= | 9.00E+09 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 |
| SUM(F5j)=? | Q5(C) | Qj(C) | R5j(m),j=1,2,3,4 | F5i(N) | Theata(deg.) | FX=F*COS(Theta) | FY=F*SIN(Theta) |
| F51=KQ5Q1/R51^2 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 0.707 | 1.80E+10 | 135 | -1.27E+10 | 1.27E+10 |
| F52=KQ5Q2/R52^2 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 0.707 | 1.80E+10 | 45 | 1.27E+10 | 1.27E+10 |
| F53=KQ5Q3/R53^2 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 0.707 | 1.80E+10 | 135 | -1.27E+10 | 1.27E+10 |
| F54=KQ5Q4/R54^2 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 0.707 | 1.80E+10 | 45 | 1.27E+10 | 1.27E+10 |
| sumF5x=?,SUMF5y=? | 3.84E+06 | 5.09E+10 | |||||
| sumF5x | sumF5y | ||||||
| SumF5j(N)=SQRT(FX^2+FY^2) | 5.09E+10 | =SQRT($G$7^2+$H$7^2) | |||||
| TAN(ALPHA)=FY/FX | 1.32E+04 | =$H$7/$G$7 | |||||
| ALPHA=ATAN(FY/FX)*180/PI() | 90.00 | =ATAN($B$10)*180/PI() |
6/11/2007 21:36
WORKSHEET2(GRAPH)
JUN13,2550b.e.
| m6032550g3electric_power1,P=(E/R+r)^2*R | ||
| eq1 | I=E/(R+r) | electric_cell |
| eq2 | V=IR | ohm's law |
| eq3 | P=IV | electric_power |
| eq4 | P=I^2*R | electric_power |
| eq5 | P=E^2*R/(R+r)^2 | electric_power |
| input E(V) | 10 | 10 |
| input r(ohm) | 5 | 10 |
| R(ohm) | r1=5 Ohm | r2=10 Ohm |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5.00 | 2.22 |
| 10 | 4.44 | 2.50 |
| 15 | 3.75 | 2.40 |
| 20 | 3.20 | 2.22 |
| 25 | 2.78 | 2.04 |
| 30 | 2.45 | 1.88 |
| 35 | 2.19 | 1.73 |
| 40 | 1.98 | 1.60 |
| 45 | 1.80 | 1.49 |
| 50 | 1.65 | 1.39 |
| dP/dR=0;Pmax(W)=E^2/4r | 5.00 | 2.50 |
| x1-axis | y11-axis | y12-axis |
Graph
http://sathaporn.exteen.com/images/m6032550g3/m6032550g3electricpower11.GIF
WORKSHEET3physics40205
y=R*sin(theta+phase)&Amplitude Modulation(AM)
http://www.piano-midi.de/midis/mozart/mz_331_3.mid
edit @ 6 Feb 2008 23:06:08 by physicsmatayom


