m6032550g4
- http://sathaporn.exteen.com/20070515/name6032550
- http://members.thai.net/PHYSICSMATAYOM/coulomb/coulomb1.htm Musics by Pakawon6032550Piano
- piano1
http://upload.o2blog.com/get.php?120677822720084009,3 - piano2
http://upload.o2blog.com/get.php?120678033898929369,3 - http://media1.podbean.com/podcast-blog-audio-video-media-files/blogs/2231/uploads/pakawon60324linear1.xls
edit @ 2007/05/15 22:53:12
worksheet1
| http://members.thai.net/physicsmatayom/index.htm | ||||
| http://physicsmatayom.podbean.com/ | ||||
| udonpittayanukoon school udonthani 41000 | ||||
| physics40204 1st_semester acad yr.2550b.e. | ||||
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุลm6032550g4 | กลุ่ม | ||
| 4 | นายจักกฤษณ์ ทองเฟื่อง | 4 | ||
| 21 | นางสาวพรชนก นิลหมื่นไวย์ | 4 | ||
| 24 | นางสาวภควรรณ หรูปานวงษ์ | 4 | ||
| 34 | นางสาววิไลลักษณ์ เศรษฐการุณย์ | 4 | ||
| no. | name | group | ||
| 4 | Jakkrit tongfaeng | 4 | ||
| 21 | Pornchanok nilmaeonwai | 4 | ||
| 24 | Pakawon Roopanwong | 4 | ||
| 34 | Vilailuck Srethagaroon | 4 | ||
| no | m6032550excel_physics1 | Excel_ans | Excel_code | NOTE |
| 1 | v(m/s)=sqrt(u^2+2*a*s) | 4 | =sqrt(2^2+2*3*2) | u=2 m/s,a=3 m/s^2,S=2m |
| 2 | n=(c*v)/1000 | 2 | =(4*500)/1000 | c=4M,v=500cm^3 |
| 3 | v(m/s)=u+a*t | 50 | =0+(10*5) | u=0m/s,t=5s,a=10m/s^2 |
| 4 | S(m)=v*t | 140 | =20*7 | v=20m/s,t=7s |
| 5 | sinq=(n*l)/d | 2.00E-06 | =(1*500e-9)/(250*10^(-3)) | n=1,d=250*10^(-3)m,l=500*10^(-9)m |
| 6 | F(N)=m*a | 175 | =25*7 | m=25 kg,a=7m/s^2 |
| 7 | S(m)=((u+v)/2)*t | 30 | =((2+18)/2)*3 | u=2m/s,v=28m/s,t=3s ;S=?m |
| 8 | a(m/s^2)=(v-u)/(t2-t1) | 3.2 | =(23-7)/(10-5) | u=7m/s,v=23m/s,t1=5s,t2=10s |
| 9 | t(s)=S/v | 6 | =30/5 | s=30m,v=5m/s |
| 10 | b(db)=10(log(R2/R1)^2) | 10 | =10*(LOG(5/50)^2) | R2=5m,R1=50m |
worksheet2
may31,2550b.e.
linear_graph1
worksheet3
JUN6,2550b.e.
| input K(N.m^2/C^2)= | 9.00E+09 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Fij=KQiQj/Rij^2 | Q2(C) | Qj(C) | Rij(m) | F(N) | Theta(deg.) | Fx=Fcos(Theta) | Fy=Fsin(Theta) |
| 1 | F21=KQ2Q1/R21^2 | 2.00E-06 | 1.00E-06 | 3 | 2.00E-03 | 270 | -3.68E-19 | -2.00E-03 |
| 2 | F23=KQ2Q3/R23^2 | 2.00E-06 | 3.00E-06 | 5 | 2.16E-03 | 217 | -1.73E-03 | -1.30E-03 |
| sumFx(N)=?,sumFy(N)=? | -1.73E-03 | -3.30E-03 | ||||||
| sumF=sqrt(sumFx^2+sumFy^2) | 3.72E-03 | =SQRT($H$5^2+$I$5^2) | Ans1 | =SUM(H3:H4) | =SUM(I3:I4) | |||
| tan(Alpha)=Fy/Fx | 1.91 | =$I$5/$H$5 | Ans2 | |||||
| Alpha=atan(Fy/Fx)*180/pi() | 62.40 | =ATAN($B$7)*180/PI() | Ans3 |
vector_picture
http://sathaporn.exteen.com/images/m6032550g4/m6032550g4coulomb11.GIF
worksheet40hm_5diode_6LDR_7Rseries_parallel
http://media1.podbean.com/podcast-blog-audio-video-media-files/blogs/2231/uploads/M6032550G4Ohm1.xls
http://www.piano-midi.de/midis/chopin/chpn_op53.mid
http://sathaporn.exteen.com
m6032550g4ysin1 Data_table graph
DataTable
| เลขที่ | ชื่อ |
|---|---|
| 60304 | นายจักรฤษ ทองเฟื้อง |
| 60321 | นางสาวพรชนก นิลหมื่นไวย์ |
| 60322 | นายพิชิต ยุทธนาการวิกรม |
| 60324 | นางสาวภควรรณ หรูปานวงษ์ |
| 60346 | นายภาพบุญ วัฒนกูล |
DATA_Table
| m6032550g4ysin21;y=r*sin(theta+phase) | wave1 | wave2 | wave3 | wave4 |
| input R(m)= | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.41 |
| input phase(f,deg)= | 0.00 | 90.00 | 270.00 | 45.00 |
| Rx=R*cos(phase) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Ry=R*sin(phase) | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 |
| theta(degree) | y1 R=1 phase=0 | y2 R=2 phase=90 | y3 R=1 phase=270 | y4 R=1.4142135623731 phase=45 |
| 0 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 0.26 | 1.93 | -0.97 | 1.22 |
| 30 | 0.50 | 1.73 | -0.87 | 1.37 |
| 45 | 0.71 | 1.41 | -0.71 | 1.41 |
| 60 | 0.87 | 1.00 | -0.50 | 1.37 |
| 75 | 0.97 | 0.52 | -0.26 | 1.22 |
| 90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 105 | 0.97 | -0.52 | 0.26 | 0.71 |
| 120 | 0.87 | -1.00 | 0.50 | 0.37 |
| 135 | 0.71 | -1.41 | 0.71 | 0.00 |
| 150 | 0.50 | -1.73 | 0.87 | -0.37 |
| 165 | 0.26 | -1.93 | 0.97 | -0.71 |
| 180 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | -1.00 |
| 195 | -0.26 | -1.93 | 0.97 | -1.22 |
| 210 | -0.50 | -1.73 | 0.87 | -1.37 |
| 225 | -0.71 | -1.41 | 0.71 | -1.41 |
| 240 | -0.87 | -1.00 | 0.50 | -1.37 |
| 255 | -0.97 | -0.52 | 0.26 | -1.22 |
| 270 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 285 | -0.97 | 0.52 | -0.26 | -0.71 |
| 300 | -0.87 | 1.00 | -0.50 | -0.37 |
| 315 | -0.71 | 1.41 | -0.71 | 0.00 |
| 330 | -0.50 | 1.73 | -0.87 | 0.37 |
| 345 | -0.26 | 1.93 | -0.97 | 0.71 |
| 360 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 |
| x-axis | y1-axis | y2-axis | y3-axis | y4-axis |
| Max | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.41 |
| Min | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.41 |
HOME
edit @ 13 Feb 2008 21:16:54 by physicsmatayom
edit @ 13 Feb 2008 21:22:56 by physicsmatayom
edit @ 13 Feb 2008 21:25:28 by physicsmatayom
edit @ 29 Mar 2008 16:30:12 by physicsmatayom




